Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 65 | 23 | 21 | 2 | 0 | 78 | 7 | 71 | 10 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 20 | |
| 2 | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 66 | 18 | 48 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | |
| 3 | 46 | 23 | 15 | 1 | 7 | 44 | 24 | 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | -1 | |
| 4 | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 47 | 25 | 22 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | -6 | |
| 5 | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 46 | 31 | 15 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | -6 | |
| 6 | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 52 | 26 | 26 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | -6 | |
| 7 | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 39 | 32 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | -8 | |
| 8 | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23 | 39 | -16 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | -24 | |
| 9 | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 | 47 | -20 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | -26 | |
| 10 | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 17 | 59 | -42 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | -31 | |
| 11 | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 22 | 74 | -52 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 9 | -32 | |
| 12 | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 26 | 55 | -29 | 3 | 2 | 8 | 0 | 4 | 8 | -36 | |
| 13 | 11 | 24 | 2 | 5 | 17 | 16 | 66 | -50 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 | -39 |
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.
Partito il campionato regionale riservato alla categoria allievi e giovanissimi. Nel nostro sito, nello spazio riservato al settore giovanile, tutti i risultati grazie alla collaborazione delle societ...leggi