Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 49 | 22 | 15 | 4 | 3 | 51 | 25 | 26 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 48 | 28 | 20 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | -6 | |
| 3 | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 47 | 22 | 25 | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | -5 | |
| 4 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 45 | 25 | 20 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | -9 | |
| 5 | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 40 | 29 | 11 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | -7 | |
| 6 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 47 | 24 | 23 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | -10 | |
| 7 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 33 | 34 | -1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | -15 | |
| 8 | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 40 | 48 | -8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | -21 | |
| 9 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 36 | -10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | -20 | |
| 10 | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 41 | -15 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | -22 | |
| 11 | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 48 | -28 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | -29 | |
| 12 | 7 | 20 | 1 | 4 | 15 | 14 | 74 | -60 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 8 | -34 |
Il Campionato Nazionale Juniores ha salutato l’avvio dei playoff che vedono impegnate le squadre classificate dal secondo al quinto posto di ciascun girone che promoverà una squadra sulle...leggi