| Migliori Prestazioni: Giornata | ||
| Miglior Attacco | ||
| Miglior Difesa | ||
| Miglior Differenza Reti | ||
| Maggior numero di vittorie | ||
| Minor numero di sconffitte | ||
| Peggiori Prestazioni: Giornata | ||
| Peggior Attacco | ||
| Peggior Difesa | ||
| Peggior Differenza Reti | ||
| Minor numero di vittorie | ||
| Maggior numero di sconffitte | ||
| Classifica Marcatori | 
| Partite giocate | |
| Partite vinte | |
| Partite pareggiate | |
| Partite perse | 
| Gol fatti | |
| Gol subiti | |
| Differenza reti | 
| Vinte in casa | |
| Pareggiare in casa | |
| Sconfitte in casa | 
| Vinte fuori casa | |
| Pareggiare fuori casa | |
| Sconfitte fuori casa | 
| Media inglese | |
| Punti penalizzazione |