Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2024/2025 | Camerano Calcio ASD | Seconda Categoria Girone D | 4 |
2024/2025 | Football Club Osimo 2011 | Prima Categoria Girone B | 1 |
2023/2024 | Football Club Osimo 2011 | Seconda Categoria Girone D | 11 |
2022/2023 | CS Loreto AD | Prima Categoria Girone B | 3 |
2022/2023 | Real Cameranese | Prima Categoria Girone B | 1 |
2021/2022 | Villa Musone Calcio | Prima Categoria Girone C | 0 |
2021/2022 | ASD San Biagio | Prima Categoria Girone C | 14 |
2020/2021 | Villa Musone Calcio | Prima Categoria Girone B | 0 |
2019/2020 | Villa Musone Calcio | Prima Categoria Girone B | 3 |
2018/2019 | ASD San Biagio | Prima Categoria Girone B | 9 |
2017/2018 | Vigor Castelfidardo | Prima Categoria Girone C | 12 |
2016/2017 | Vigor Castelfidardo | Promozione Girone A | 6 |
2015/2016 | Vigor Castelfidardo | Promozione Girone A | 5 |
2014/2015 | Vigor Castelfidardo | Prima Categoria Girone B | 13 |
2012/2013 | ASD Ediartis Cingulum Calcio | Seconda Categoria Girone D | 0 |
2011/2012 | ASD Vigor Pollenza | Promozione Girone B | 0 |
Nato a Loreto (AN) 2010-11 Osimana Prom. Dic.10-11 Brandoni Dorica Prom. 2011-12 Monteluponese Prom. Dic.11-12 Helvia Recina 1^cat. 2013-14 Vig. Castelfidardo 1^cat. 2014-15 Vig. Castelfidardo 1^cat.