Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2022/2023 | USD Monteluponese | Seconda Categoria Girone E | 6 |
2021/2022 | Montecassiano Calcio | Seconda Categoria Girone E | 12 |
2020/2021 | Montecassiano Calcio | Seconda Categoria Girone F | 0 |
2019/2020 | ASD Juventus Club Tolentino | Seconda Categoria Girone F | 7 |
2018/2019 | US Appignanese | Seconda Categoria Girone F | 6 |
2017/2018 | US Appignanese | Seconda Categoria Girone E | 14 |
2016/2017 | Montemilone Pollenza | Prima Categoria Girone C | 6 |
2015/2016 | USD Treiese | Seconda Categoria Girone F | 1 |
2014/2015 | Montemilone Pollenza | Prima Categoria Girone C | 3 |
2014/2015 | ASD Cluentina Calcio | Prima Categoria Girone C | 2 |
2013/2014 | SSD Montefano | Prima Categoria Girone C | 7 |
2012/2013 | PGS Robur 1905 | Seconda Categoria Girone F | 3 |
2011/2012 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 3 |
-2021/2022 Montecassiano gol 3 (Seconda cat)
-2020/2021 Montecassiano gol 0 (Seconda cat)
-2019/2020 Juve Club gol 7 (Seconda cat)
-2018/2019 Appignanese gol 6 (seconda)
-2017/2018 Appignanese gol 14 (seconda)
-2016/2017 Montemilone gol 6 (prima)
-2015/2016 Treiese gol 1 (seconda)
-2014/2015 Montemilone gol 3 (prima)
-2014/2015 Cluentina gol 2 (prima)
-2013/2014 Montefano gol 7 (prima)
-2012/2013 Robur gol 3 (seconda)
-2011/2012 Chiesanuova gol 3 (promozione)
-2010/2011 Chiesanuova gol 3 (promozione)
-2010/2011 Recanatese gol 0 (serie D)
-2009/2010 Chiesanuova gol 9 (promozione)