Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2024/2025 | US Pedaso Campofilone | Prima Categoria Girone D | 2 |
2023/2024 | FC Pedaso | Seconda Categoria Girone G | 5 |
2022/2023 | FC Pedaso | Seconda Categoria Girone G | 1 |
2021/2022 | FC Pedaso | Seconda Categoria Girone G | 2 |
2019/2020 | FC Pedaso | Terza Categoria FM Girone G | 1 |
2014/2015 | SSD Grottammare Calcio 1899 arl | Eccellenza Girone unico | 0 |
2013-14 Barc.Sib.Flegrea Ecc. 2014-15 Grottammare Ecc.