Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2024/2025 | US Pedaso Campofilone | Prima Categoria Girone D | 2 |
2023/2024 | FC Pedaso | Seconda Categoria Girone G | 5 |
2022/2023 | FC Pedaso | Seconda Categoria Girone G | 3 |
2019/2020 | USD Monterubbianese | Promozione Girone B | 0 |
2018/2019 | USD Monterubbianese | Prima Categoria Girone D | 0 |
2017/2018 | GS Palmense | Prima Categoria Girone D | 0 |
2016/2017 | Polisportiva Altidona | Seconda Categoria Girone G | 3 |
2015/2016 | Atletico Azzurra Colli | Promozione Girone B | 0 |
2014/2015 | Polisportiva Altidona | Prima Categoria Girone D | 1 |
2014-15 Altidona Pedaso 1^cat.