Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2024/2025 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Eccellenza Girone unico | 0 |
2023/2024 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Eccellenza Girone unico | 2 |
2022/2023 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Eccellenza Girone unico | 1 |
2021/2022 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 3 |
2020/2021 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 0 |
2019/2020 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 0 |
2018/2019 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 3 |
2017/2018 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 1 |
2016/2017 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 2 |
2015/2016 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 1 |
2014/2015 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 4 |
2013/2014 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 1 |
2011/2012 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 0 |
2010-11 Aurora Treia 1^cat. 2011-12 Chiesanuova Prom. 2012-13 Chiesanuova 1^cat. 2013-14 Chiesanuova Prom. 2014-15 Chiesanuova Prom.