Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2024/2025 | ASD Monteprandone Calcio | Seconda Categoria Girone H | 0 |
2023/2024 | ASD Monteprandone Calcio | Seconda Categoria Girone H | 1 |
2022/2023 | Azzurra SBT | Prima Categoria Girone D | 0 |
2021/2022 | ASD Azzurra Mariner | Prima Categoria Girone D | 0 |
2020/2021 | ASD Azzurra Mariner | Prima Categoria Girone E | 0 |
2019/2020 | ASD Azzurra Mariner | Prima Categoria Girone D | 0 |
2018/2019 | ASD Polisportiva Castignano | Prima Categoria Girone D | 1 |
2017/2018 | ASD Polisportiva Castignano | Prima Categoria Girone D | 0 |
2016/2017 | ASD Polisportiva Castignano | Prima Categoria Girone D | 1 |
2015/2016 | ASD Polisportiva Castignano | Prima Categoria Girone D | 2 |
2014/2015 | SSD Grottammare Calcio 1899 arl | Eccellenza Girone unico | 0 |
2013/2014 | Football Club Fermana | Serie D Girone F | 0 |
2012/2013 | SS Sambenedettese Calcio | Serie D Girone F | 0 |
Nato a San Benedetto del Tronto (AP) 2010-11 Ascoli Calcio Primav. 2011-12 Ascoli Calcio Serie B Gen.11-12 Sambenedettese Serie D 2012-13 Sambenedettese Serie D 2013-14 Fermana Serie D Feb.13-14 Grottammare Ecc. 2014-15 Grottammare Ecc.