Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2024/2025 | USD Treiese | Seconda Categoria Girone F | 0 |
2023/2024 | USD Treiese | Seconda Categoria Girone F | 0 |
2021/2022 | Urbis Salvia ASD | Prima Categoria Girone C | 3 |
2019/2020 | Urbis Salvia ASD | Prima Categoria Girone C | 2 |
2019/2020 | Montemilone Pollenza | Prima Categoria Girone C | 0 |
2018/2019 | Montemilone Pollenza | Prima Categoria Girone C | 0 |
2017/2018 | Montemilone Pollenza | Prima Categoria Girone C | 1 |
2016/2017 | Montemilone Pollenza | Prima Categoria Girone C | 10 |
2015/2016 | Montemilone Pollenza | Prima Categoria Girone C | 13 |
2014/2015 | ASD Casette Verdini | Prima Categoria Girone C | 4 |
2013/2014 | ASD Lorese Calcio | Prima Categoria Girone C | 4 |
2013/2014 | ACD Vis Macerata | Promozione Girone B | 1 |
2012/2013 | APD Caldarola | Prima Categoria Girone C | 21 |
2011/2012 | ASD Vigor Pollenza | Promozione Girone B | 0 |
2010-11 Vigor Pollenza Prom. 2011-12 Vigor Pollenza Prom. 2012-13 Caldarola 1^cat. 2013-14 Vis Macerata Prom. Dic.13-14 Lorese 1^cat. 2014-15 Casette Verdini 1^cat.