Anno | Squadra | Categoria |
2021/2022 | SSC Porto Potenza Picena | Seconda Categoria Girone E |
2018/2019 | SSC Porto Potenza Picena | Prima Categoria Girone C |
2017/2018 | SSC Porto Potenza Picena | Prima Categoria Girone C |
2016/2017 | SSC Porto Potenza Picena | Prima Categoria Girone C |
2015/2016 | SSC Porto Potenza Picena | Prima Categoria Girone C |
2014/2015 | SSC Porto Potenza Picena | Prima Categoria Girone C |
2013/2014 | SSC Porto Potenza Picena | Promozione Girone B |
2012/2013 | SSC Porto Potenza Picena | Promozione Girone B |
Nato a Ancona 2011-12 Porto Potenza Prom. 2012-13 Porto Potenza Prom. Dic.12-13 Montemil. Pollenza 1^cat. 2013-14 Porto Potenza Prom. 2014-15 Porto Potenza 1^cat.