Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2024/2025 | ASD Union Picena | Terza Categoria Ancona Girone D | 1 |
2023/2024 | ACD Morrovalle | Seconda Categoria Girone E | 0 |
2022/2023 | USD Monteluponese | Seconda Categoria Girone E | 0 |
2021/2022 | USD Monteluponese | Seconda Categoria Girone E | 0 |
2020/2021 | USD Monteluponese | Seconda Categoria Girone F | 0 |
2019/2020 | USD Monteluponese | Seconda Categoria Girone E | 1 |
2018/2019 | Real Tolentino SSD ARL | Seconda Categoria Girone F | 0 |
2018/2019 | USD Monteluponese | Prima Categoria Girone C | 1 |
2017/2018 | ASD Skorpion Potentia | Seconda Categoria Girone E | 0 |
2017/2018 | USD Monteluponese | Prima Categoria Girone C | 0 |
2016/2017 | ASD Skorpion Potentia | Seconda Categoria Girone E | 2 |
2016/2017 | USD Monteluponese | Prima Categoria Girone C | 0 |
2015/2016 | USD Monteluponese | Prima Categoria Girone C | 1 |
2014/2015 | ASD Camerino Calcio | Prima Categoria Girone C | 0 |
2013/2014 | USD Monteluponese | Prima Categoria Girone C | 2 |
2012/2013 | USD Monteluponese | Promozione Girone B | 0 |
2011-12 Monteluponese 1^cat. 2012-13 Monteluponese Prom. 2013-14 Monteluponese 1^cat. 2014-15 Camerino 1^cat.