Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2021/2022 | SSD Settempeda | Prima Categoria Girone C | 0 |
2020/2021 | SSD Settempeda | Prima Categoria Girone D | 0 |
2019/2020 | SSD Settempeda | Prima Categoria Girone C | 1 |
2018/2019 | SSD Settempeda | Seconda Categoria Girone F | 1 |
2017/2018 | Montemilone Pollenza | Prima Categoria Girone C | 0 |
2016/2017 | Montemilone Pollenza | Prima Categoria Girone C | 3 |
2015/2016 | Montemilone Pollenza | Prima Categoria Girone C | 1 |
2014/2015 | SSD Settempeda | Promozione Girone B | 1 |
2013/2014 | APD Caldarola | Prima Categoria Girone C | 0 |
Nato a Tolentino (MC) 2010-11 Camerino 1^cat. Dic.10-11 Caldarola 2^cat. 2011-12 Caldarola 1^cat. 2012-13 Caldarola 1^cat. 2013-14 Caldarola 1^cat. 2014-15 Settempeda Prom.