Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2024/2025 | Castoranese Calcio | Prima Categoria Girone D | 1 |
2023/2024 | ASD Polisportiva Offida United | Prima Categoria Girone D | 1 |
2022/2023 | ASD Polisportiva Offida United | Prima Categoria Girone D | 0 |
2021/2022 | ASD Polisportiva Offida United | Prima Categoria Girone D | 1 |
2019/2020 | ASD Polisportiva Offida United | Prima Categoria Girone D | 0 |
2018/2019 | ASD Polisportiva Offida United | Prima Categoria Girone D | 0 |
2017/2018 | ASD Polisportiva Offida United | Prima Categoria Girone D | 1 |
2016/2017 | Polisportiva Cossinea | Seconda Categoria Girone G | 0 |
2015/2016 | ASD Polisportiva Offida United | Prima Categoria Girone D | 2 |
2014/2015 | ASD Polisportiva Offida United | Prima Categoria Girone D | 0 |
2012/2013 | ASD Polisportiva Offida United | Prima Categoria Girone D | 4 |
2012-13 Offida 1^cat. 2013-14 Offida 1^cat. 2014-15 Offida 1^cat. 2015-16 Offida 1^cat.