Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2024/2025 | CS Loreto AD | Seconda Categoria Girone D | 5 |
2023/2024 | CS Loreto AD | Seconda Categoria Girone D | 3 |
2022/2023 | Polisportiva Leonessa Montoro | Seconda Categoria Girone D | 5 |
2022/2023 | Villa Musone Calcio | Prima Categoria Girone B | 2 |
2021/2022 | Polisportiva Leonessa Montoro | Seconda Categoria Girone D | 16 |
2018/2019 | United Loreto | Seconda Categoria Girone D | 5 |
2017/2018 | OsimoStazione C.D. Calcio | Prima Categoria Girone B | 1 |
2017/2018 | Real Cameranese | Seconda Categoria Girone C | 7 |
2015/2016 | Villa Musone Calcio | Promozione Girone B | 3 |
2014/2015 | SP Passatempese | Promozione Girone A | 10 |
2013/2014 | S.S. Portorecanati A.S.D. | Eccellenza Girone unico | 4 |
2012/2013 | S.S. Portorecanati A.S.D. | Promozione Girone B | 2 |
Nato a Loreto (AN) 2010-11 Villa Musone 2^cat. 2011-12 Villa Musone 2^cat. 2012-13 Portorecanati Prom. 2013-14 Portorecanati Ecc. 2014-15 Passatempese Prom.