Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2024/2025 | SP Passatempese | Prima Categoria Girone C | 0 |
2023/2024 | SP Passatempese | Prima Categoria Girone C | 0 |
2022/2023 | Osimo Five | Seconda Categoria Girone D | 1 |
2021/2022 | ASD San Biagio | Prima Categoria Girone C | 1 |
2019/2020 | OsimoStazione C.D. Calcio | Promozione Girone A | 0 |
2018/2019 | OsimoStazione C.D. Calcio | Promozione Girone A | 0 |
2017/2018 | OsimoStazione C.D. Calcio | Prima Categoria Girone B | 5 |
2016/2017 | OsimoStazione C.D. Calcio | Seconda Categoria Girone D | 6 |
2015/2016 | Polisportiva Leonessa Montoro | Seconda Categoria Girone D | 6 |
2015/2016 | Vigor Castelfidardo | Promozione Girone A | 0 |
2014/2015 | Vigor Castelfidardo | Prima Categoria Girone B | 1 |
2012/2013 | Vigor Castelfidardo | Seconda Categoria Girone E | 0 |
2011/2012 | Vigor Castelfidardo | Seconda Categoria Girone E | 0 |
Nato a Loreto (AN) 2010-11 Vig. Castelfidardo 2^cat. 2011-12 Vig. Castelfidardo 2^cat. 2012-13 Vig. Castelfidardo 2^cat. 2013-14 Vig. Castelfidardo 1^cat. 2014-15 Vig. Castelfidardo 1^cat.