Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2024/2025 | ASD La Robbia | Terza Categoria Fermo Girone F | 3 |
2023/2024 | Avis Ripatransone | Seconda Categoria Girone G | 9 |
2022/2023 | FootballClubReal Montalto | Prima Categoria Girone D | 6 |
2021/2022 | ASD Centobuchi 1972 MP | Promozione Girone B | 6 |
2020/2021 | ACD Sangiustese | Eccellenza Girone B | 0 |
2020/2021 | ACD Sangiustese | Eccellenza Girone unico | 1 |
2019/2020 | A.S.D. Cuprense 1933 | Prima Categoria Girone D | 16 |
2018/2019 | A.S.D. Cuprense 1933 | Prima Categoria Girone D | 6 |
2017/2018 | A.S.D. Cuprense 1933 | Prima Categoria Girone D | 15 |
2016/2017 | A.S.D. Cuprense 1933 | Prima Categoria Girone D | 13 |
2015/2016 | ASD Monsampietro Morico | Prima Categoria Girone D | 2 |
2015/2016 | A.S.D. Cuprense 1933 | Seconda Categoria Girone G | 6 |
2014/2015 | ACD Sangiustese | Promozione Girone B | 3 |
2012/2013 | ACD Sangiustese | Prima Categoria Girone C | 0 |
Nato a San Benedetto del Tronto (AP) 2010-11 Petritoli Prom. 2011-12 S.Marco Servigliano Prom. Dic.11-12 AVIS Ripatransone Prom. 2012-13 Montesangiusto 1^cat. 2014-15 Sangiustese Prom.