Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2024/2025 | ASD Monteprandone Calcio | Seconda Categoria Girone H | 0 |
2023/2024 | ASD Monteprandone Calcio | Seconda Categoria Girone H | 0 |
2021/2022 | ASD Polisportiva Offida United | Prima Categoria Girone D | 0 |
2019/2020 | Polisportiva Leonessa Montoro | Seconda Categoria Girone D | 0 |
2018/2019 | Polisportiva Leonessa Montoro | Seconda Categoria Girone D | 0 |
2017/2018 | Polisportiva Leonessa Montoro | Prima Categoria Girone C | 0 |
2016/2017 | Camerano Calcio ASD | Eccellenza Girone unico | 0 |
2015/2016 | Camerano Calcio ASD | Promozione Girone A | 0 |
2015/2016 | Osimana Juniores | Juniores Regionali Girone B | 0 |
2014/2015 | Osimana | Prima Categoria Girone B | 0 |
2014/2015 | Osimana Juniores | Juniores Regionali Girone B | 0 |
2015-16 Camerano Prom.