
| Anno | Squadra | Categoria | Gol |
| 2025/2026 | Nuova FC | Terza Categoria Ancona Girone D | 0 |
| 2024/2025 | USD Treiese | Seconda Categoria Girone F | 0 |
| 2023/2024 | USD Treiese | Seconda Categoria Girone F | 1 |
| 2022/2023 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Eccellenza Girone unico | 0 |
| 2021/2022 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 0 |
| 2020/2021 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 0 |
| 2019/2020 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 0 |
| 2018/2019 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 0 |
| 2017/2018 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 0 |
| 2016/2017 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 0 |
| 2015/2016 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 0 |
| 2014/2015 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 0 |
| 2013/2014 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 1 |
| 2011/2012 | ASD Chiesanuova Calcio 1967 | Promozione Girone B | 0 |
2010-11 Tolentino Ecc. 2011-12 Chiesanuova Prom. 2012-13 Chiesanuova 1^cat. 2013-14 Chiesanuova Prom. 2014-15 Chiesanuova Prom.