Migliori Prestazioni: 30 Giornata |
||
Miglior Attacco | N. Altofoglia | 122 |
Miglior Difesa | V. S. Martino | 28 |
Miglior Differenza Reti | V. S. Martino | 76 |
Maggior numero di vittorie | V. S. Martino | 23 |
Minor numero di sconffitte | V. S. Martino | 2 |
Peggiori Prestazioni: 30 Giornata |
||
Peggior Attacco | K-Sport M. (B) | 42 |
Peggior Difesa | Cagli Sport | 143 |
Peggior Differenza Reti | Cagli Sport | -95 |
Minor numero di vittorie | K-Sport M. (B) | 4 |
Maggior numero di sconffitte | Cagli Sport | 19 |
Classifica Marcatori |
Partite giocate | 28 |
Partite vinte | 16 |
Partite pareggiate | 3 |
Partite perse | 9 |
Gol fatti | 73 |
Gol subiti | 53 |
Differenza reti | 20 |
Vinte in casa | 9 |
Pareggiare in casa | 1 |
Sconfitte in casa | 4 |
Vinte fuori casa | 7 |
Pareggiare fuori casa | 2 |
Sconfitte fuori casa | 5 |
Media inglese | -5 |
Punti penalizzazione | 0 |