Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2024/2025 | ASD Santa Maria Truentina CDL | Seconda Categoria Girone H | 0 |
2024/2025 | ASD Mozzano City | Seconda Categoria Girone H | 0 |
2023/2024 | ASD Santa Maria Truentina CDL | Seconda Categoria Girone H | 1 |
2022/2023 | ASD ColliSportVillage | Terza Categoria Ascoli Piceno Girone G | 1 |
2016/2017 | Lama United | Seconda Categoria Girone H | 0 |
2015/2016 | Atletico Azzurra Colli | Promozione Girone B | 0 |
2014/2015 | Atletico Azzurra Colli | Prima Categoria Girone D | 0 |
2014-15 Atl. Azz. Colli 1^cat.