Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2024/2025 | ASD ColliSportVillage | Terza Categoria Ascoli Piceno Girone G | 0 |
2023/2024 | ASD Maltignano Calcio | Seconda Categoria Girone H | 0 |
2023/2024 | SS Jrvs Ascoli | Seconda Categoria Girone H | 0 |
2022/2023 | SS Jrvs Ascoli | Seconda Categoria Girone H | 1 |
2021/2022 | SS Jrvs Ascoli | Seconda Categoria Girone H | 0 |
2020/2021 | ASD Real Eagles Virtus Pagliare | Prima Categoria Girone E | 0 |
2019/2020 | Piceno United MMX | Seconda Categoria Girone H | 0 |
2018/2019 | A.S.D. Rotellese | Seconda Categoria Girone H | 0 |
2017/2018 | AS Orsini Monticelli | Seconda Categoria Girone H | 0 |
2016/2017 | Atletico Porchia | Seconda Categoria Girone G | 2 |
2015/2016 | Atletico Porchia | Seconda Categoria Girone G | 0 |
2014/2015 | ASD Polisportiva Offida United | Prima Categoria Girone D | 1 |
2012/2013 | Monsampolo Calcio | Prima Categoria Girone D | 0 |
2010-11 Roccafluvione 2^cat. 2011-12 Roccafluvione 2^cat. 2012-13 Monsampolo 1^cat. 2013-14 Offida 1^cat. 2014-15 Offida 1^cat.