Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2024/2025 | Avis Ripatransone | Seconda Categoria Girone G | 0 |
2023/2024 | Avis Ripatransone | Seconda Categoria Girone G | 0 |
2022/2023 | Avis Ripatransone | Seconda Categoria Girone G | 0 |
2021/2022 | Avis Ripatransone | Seconda Categoria Girone G | 1 |
2019/2020 | Avis Ripatransone | Seconda Categoria Girone G | 0 |
2018/2019 | USD Monterubbianese | Prima Categoria Girone D | 0 |
2017/2018 | USD Monterubbianese | Seconda Categoria Girone G | 0 |
2016/2017 | USD Monterubbianese | Seconda Categoria Girone G | 1 |
2015/2016 | Polisportiva Altidona | Seconda Categoria Girone G | 3 |
2014/2015 | Polisportiva Altidona | Prima Categoria Girone D | 2 |
2013/2014 | A.S.D. Cuprense 1933 | Promozione Girone B | 1 |
2012/2013 | A.S.D. Cuprense 1933 | Promozione Girone B | 0 |
2011/2012 | A.S.D. Cuprense 1933 | Promozione Girone B | 0 |
Nato a Rivoli (TO) 2010-11 Cuprense Prom. 2011-12 Cuprense Prom. 2012-13 Cuprense Prom. 2013-14 Cuprense Prom. 2014-15 Altidona Pedaso 1^cat.