| Migliori Prestazioni: 6 Giornata | ||
| Miglior Attacco | Atletico M. U. | 13 | 
| Miglior Difesa | Casette d'Ete | 6 | 
| Miglior Differenza Reti | Atletico M. U. | 5 | 
| Maggior numero di vittorie | Casette d'Ete | 4 | 
| Minor numero di sconffitte | Vis Civitanova | 0 | 
| Peggiori Prestazioni: 6 Giornata | ||
| Peggior Attacco | Atl. Macerata | 6 | 
| Peggior Difesa | Academy Civ. | 15 | 
| Peggior Differenza Reti | Academy Civ. | -8 | 
| Minor numero di vittorie | Academy Civ. | 1 | 
| Maggior numero di sconffitte | Academy Civ. | 4 | 
| Classifica Marcatori | |
| 2 Gol | |
| 1 Gol | |
| 1 Gol | |
| 1 Gol | |
| 1 Gol | |
| 1 Gol | |
| Partite giocate | 6 | 
| Partite vinte | 1 | 
| Partite pareggiate | 1 | 
| Partite perse | 4 | 
| Gol fatti | 7 | 
| Gol subiti | 15 | 
| Differenza reti | -8 | 
| Vinte in casa | 1 | 
| Pareggiare in casa | 1 | 
| Sconfitte in casa | 1 | 
| Vinte fuori casa | 0 | 
| Pareggiare fuori casa | 0 | 
| Sconfitte fuori casa | 3 | 
| Media inglese | -8 | 
| Punti penalizzazione | 0 |