| Migliori Prestazioni: 6 Giornata | ||
| Miglior Attacco | Monte Roberto | 12 | 
| Miglior Difesa | Monsano | 2 | 
| Miglior Differenza Reti | Olimpia O.V. | 4 | 
| Maggior numero di vittorie | Aurora Jesi | 4 | 
| Minor numero di sconffitte | Monsano | 0 | 
| Peggiori Prestazioni: 6 Giornata | ||
| Peggior Attacco | Val. del Giano | 3 | 
| Peggior Difesa | Rosora Angeli | 12 | 
| Peggior Differenza Reti | Val. del Giano | -6 | 
| Minor numero di vittorie | Val. del Giano | 1 | 
| Maggior numero di sconffitte | Corinaldo | 4 | 
| Classifica Marcatori | |
| 4 Gol | |
| 3 Gol | |
| 1 Gol | |
| 1 Gol | |
| Partite giocate | 6 | 
| Partite vinte | 3 | 
| Partite pareggiate | 1 | 
| Partite perse | 2 | 
| Gol fatti | 9 | 
| Gol subiti | 9 | 
| Differenza reti | 0 | 
| Vinte in casa | 2 | 
| Pareggiare in casa | 0 | 
| Sconfitte in casa | 1 | 
| Vinte fuori casa | 1 | 
| Pareggiare fuori casa | 1 | 
| Sconfitte fuori casa | 1 | 
| Media inglese | -2 | 
| Punti penalizzazione | 0 |