Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 57 | 36 | 21 | 8 | 6 | 2 | 9 | 2 | 5 | -5 | ||
| 2 | 54 | 32 | 13 | 15 | 4 | 42 | 27 | 15 | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 1 | -10 | ||
| 3 | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 43 | 32 | 11 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | -10 | ||
| 4 | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 53 | 39 | 14 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | -11 | ||
| 5 | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 52 | 40 | 12 | 6 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | -11 | ||
| 6 | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 43 | 35 | 8 | 9 | 7 | 0 | 6 | 1 | 9 | -11 | ||
| 7 | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 43 | 37 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | -11 | ||
| 8 | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 41 | 38 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | -15 | ||
| 9 | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 | 38 | 6 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | -20 | ||
| 10 | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 42 | 38 | 4 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | -20 | ||
| 11 | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 36 | 32 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | -23 | ||
| 12 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 42 | 46 | -4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | -26 | ||
| 13 | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 35 | 48 | -13 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | -27 | ||
| 14 | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 33 | 34 | -1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | -29 | ||
| 15 | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 33 | 47 | -14 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | -31 | ||
| 16 | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 37 | 59 | -22 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 10 | -31 | ||
| 17 | 10 | 32 | 2 | 4 | 26 | 21 | 71 | -50 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | 14 | -54 |
Con la mancata iscrizione della Pergolese al prossimo campionato di Eccellenza, che dovrà comunque essere ratificata dal Comitato Regionale, si modificherà anche la geografia dei vari gi...leggi