Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2024/2025 | ASD Casette d'Ete 1968 Calcio | Prima Categoria Girone C | 2 |
2023/2024 | ASD United Civitanova | Seconda Categoria Girone E | 11 |
2022/2023 | ASD Belfortese "R. Salvatori" | Seconda Categoria Girone F | 3 |
2022/2023 | CSKA Corridonia | Prima Categoria Girone C | 3 |
2021/2022 | ASD Camerino Calcio | Prima Categoria Girone C | 11 |
2020/2021 | ASD Montecosaro | Promozione Girone C | 0 |
2019/2020 | ASD Montecosaro | Promozione Girone B | 5 |
2019/2020 | Montemilone Pollenza | Prima Categoria Girone C | 3 |
2018/2019 | ASD Polisportiva Fiuminata | Prima Categoria Girone C | 10 |
2017/2018 | ASD Camerino Calcio | Promozione Girone A | 0 |
2016/2017 | ASD Camerino Calcio | Prima Categoria Girone C | 16 |
2015/2016 | ASD Camerino Calcio | Seconda Categoria Girone F | 15 |
2014/2015 | ASD Camerino Calcio | Prima Categoria Girone C | 10 |
Nato a San Severino Marche (MC) 2010-11 Camerino 1^cat. 2011-12 Camerino 1^cat. 2012-13 Camerino 1^cat. 2014-15 Camerino 1^cat.