Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2024/2025 | Montemilone Pollenza | Prima Categoria Girone C | 9 |
2023/2024 | ASD Real Eagles Virtus Pagliare | Prima Categoria Girone D | 8 |
2022/2023 | ASD Real Eagles Virtus Pagliare | Prima Categoria Girone D | 8 |
2021/2022 | Atletico Porchia | Seconda Categoria Girone G | 5 |
2021/2022 | ASD Real Eagles Virtus Pagliare | Prima Categoria Girone D | 4 |
2020/2021 | ASD Polisportiva Offida United | Prima Categoria Girone E | 0 |
2019/2020 | ASD Polisportiva Offida United | Prima Categoria Girone D | 6 |
2018/2019 | A.S.D. Cuprense 1933 | Prima Categoria Girone D | 6 |
2017/2018 | A.S.D. Cuprense 1933 | Prima Categoria Girone D | 6 |
2016/2017 | Nuova Sangiorgese | Promozione Girone B | 3 |
2015/2016 | Nuova Sangiorgese | Prima Categoria Girone D | 8 |
2014/2015 | Amatori Corridonia | Prima Categoria Girone C | 6 |
2013/2014 | Amatori Corridonia | Seconda Categoria Girone F | 0 |
2012/2013 | Amatori Corridonia | Seconda Categoria Girone F | 0 |
2011/2012 | ASD Atl. Calcio Porto Sant'Elpidio | Promozione Girone B | 0 |
Nato in Argentina 2010-11 Sangiustese Ecc. Dic.10-11 S.Maria Apparente 1^cat. 2011-12 P. S. Elpidio Prom. 2012-13 Amatori Corridonia 2^cat. 2013-14 Amatori Corridonia 2^cat. 2014-15 Amatori Corridonia 1^cat.