Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2022/2023 | ASD Falconarese 1919 | Seconda Categoria Girone D | 1 |
2021/2022 | ASD Falconarese 1919 | Prima Categoria Girone B | 0 |
2019/2020 | ASD US Castelfrettese | Seconda Categoria Girone D | 0 |
2018/2019 | ASD US Castelfrettese | Prima Categoria Girone B | 0 |
2015/2016 | USD Monteluponese | Prima Categoria Girone C | 0 |
2014/2015 | Camerano Calcio ASD | Promozione Girone A | 0 |
2011-12 Passatempese 1^cat. 2012-13 FC Falconara 2^cat. 2014-15 Camerano Prom.