Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2024/2025 | ASD Olimpia Spinetoli | Seconda Categoria Girone H | 6 |
2022/2023 | Azzurra SBT | Prima Categoria Girone D | 0 |
2021/2022 | ASD Azzurra Mariner | Prima Categoria Girone D | 7 |
2020/2021 | Audax Pagliare Calcio | Seconda Categoria Girone L | 0 |
2019/2020 | Audax Pagliare Calcio | Seconda Categoria Girone H | 7 |
2018/2019 | ASD Centobuchi 1972 MP | Prima Categoria Girone D | 1 |
2018/2019 | Lama United | Seconda Categoria Girone H | 7 |
2017/2018 | ASD Centobuchi 1972 MP | Seconda Categoria Girone H | 8 |
2016/2017 | ASD Olimpia Spinetoli | Seconda Categoria Girone H | 14 |
2014/2015 | SSD Porto d'Ascoli | Eccellenza Girone unico | 2 |
2013/2014 | SSD Porto d'Ascoli | Promozione Girone B | 2 |
2013-14 Porto D’Ascoli Prom. 2014-15 Porto D’Ascoli Ecc.