| Migliori Prestazioni: 6 Giornata | ||
| Miglior Attacco | Ankon Dorica | 19 | 
| Miglior Difesa | Agugliano Polv | 6 | 
| Miglior Differenza Reti | Ankon Dorica | 12 | 
| Maggior numero di vittorie | Ankon Dorica | 4 | 
| Minor numero di sconffitte | Agugliano Polv | 1 | 
| Peggiori Prestazioni: 6 Giornata | ||
| Peggior Attacco | P. San Lazzaro | 5 | 
| Peggior Difesa | Colle 2006 | 18 | 
| Peggior Differenza Reti | Camerano | -7 | 
| Minor numero di vittorie | Camerano | 1 | 
| Maggior numero di sconffitte | Camerano | 4 | 
| Classifica Marcatori | |
| 7 Gol | |
| 5 Gol | |
| 4 Gol | |
| 1 Gol | |
| 1 Gol | |
| 1 Gol | |
| Partite giocate | 6 | 
| Partite vinte | 4 | 
| Partite pareggiate | 1 | 
| Partite perse | 1 | 
| Gol fatti | 19 | 
| Gol subiti | 7 | 
| Differenza reti | 12 | 
| Vinte in casa | 3 | 
| Pareggiare in casa | 0 | 
| Sconfitte in casa | 0 | 
| Vinte fuori casa | 1 | 
| Pareggiare fuori casa | 1 | 
| Sconfitte fuori casa | 1 | 
| Media inglese | 1 | 
| Punti penalizzazione | 0 |