| Migliori Prestazioni: 6 Giornata | ||
| Miglior Attacco | FC Osimo | 20 | 
| Miglior Difesa | FC Osimo | 4 | 
| Miglior Differenza Reti | FC Osimo | 16 | 
| Maggior numero di vittorie | FC Osimo | 5 | 
| Minor numero di sconffitte | Borghetto | 0 | 
| Peggiori Prestazioni: 6 Giornata | ||
| Peggior Attacco | Le Torri | 3 | 
| Peggior Difesa | Cupramontana | 19 | 
| Peggior Differenza Reti | Cupramontana | -14 | 
| Minor numero di vittorie | Cupramontana | 0 | 
| Maggior numero di sconffitte | Cupramontana | 5 | 
| Classifica Marcatori | |
| 3 Gol | |
| 1 Gol | |
| 1 Gol | |
| Partite giocate | 6 | 
| Partite vinte | 1 | 
| Partite pareggiate | 4 | 
| Partite perse | 1 | 
| Gol fatti | 5 | 
| Gol subiti | 5 | 
| Differenza reti | 0 | 
| Vinte in casa | 0 | 
| Pareggiare in casa | 2 | 
| Sconfitte in casa | 1 | 
| Vinte fuori casa | 1 | 
| Pareggiare fuori casa | 2 | 
| Sconfitte fuori casa | 0 | 
| Media inglese | -5 | 
| Punti penalizzazione | 0 |