Migliori Prestazioni: Giornata |
||
Miglior Attacco | FCV Senigal. B | 0 |
Miglior Difesa | FCV Senigal. B | 0 |
Miglior Differenza Reti | FCV Senigal. B | 0 |
Maggior numero di vittorie | FCV Senigal. B | 0 |
Minor numero di sconffitte | FCV Senigal. B | 0 |
Peggiori Prestazioni: Giornata |
||
Peggior Attacco | FCV Senigal. B | 0 |
Peggior Difesa | FCV Senigal. B | 0 |
Peggior Differenza Reti | FCV Senigal. B | 0 |
Minor numero di vittorie | FCV Senigal. B | 0 |
Maggior numero di sconffitte | FCV Senigal. B | 0 |
Classifica Marcatori |
Partite giocate | 0 |
Partite vinte | 0 |
Partite pareggiate | 0 |
Partite perse | 0 |
Gol fatti | 0 |
Gol subiti | 0 |
Differenza reti | 0 |
Vinte in casa | 0 |
Pareggiare in casa | 0 |
Sconfitte in casa | 0 |
Vinte fuori casa | 0 |
Pareggiare fuori casa | 0 |
Sconfitte fuori casa | 0 |
Media inglese | 0 |
Punti penalizzazione | 0 |