Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

Giovanissimi U15 Regionali Girone B 2023/2024




= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.

  Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 52 19 17 1 1 54 10 43 8 1 0 8 0 1 13
2 47 19 15 2 2 66 16 49 7 1 1 7 1 1 8
3 34 19 11 1 7 49 30 18 7 0 2 3 1 5 -5
4 32 19 10 2 7 30 28 1 6 0 3 3 2 4 -7
5 31 19 10 1 8 35 34 0 6 1 2 3 0 6 -8
6 29 19 9 2 8 38 34 3 6 0 3 2 2 5 -10
7 20 19 5 5 9 17 21 -5 2 3 4 2 2 5 -19
8 20 19 6 2 11 14 45 -32 3 1 5 2 1 6 -19
9 13 19 4 1 14 19 63 -45 2 1 6 1 0 8 -26
10 12 19 3 3 13 15 46 -32 1 2 6 1 1 7 -27
Change privacy settings