Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

Allievi Provinciali Cadetti Pesaro-Urbino Girone A 2023/2024




= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.

  Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 25 9 8 1 0 41 11 30 4 0 0 4 1 0 8
2 22 9 7 1 1 49 15 34 4 0 1 3 1 0 3
3 20 9 6 2 1 43 11 32 3 1 0 3 1 1 3
4 20 8 6 2 0 23 8 15 3 1 0 3 1 0 4
5 18 9 6 0 3 40 11 29 3 0 2 3 0 1 -1
6 13 8 4 1 3 20 15 5 3 1 0 1 0 3 -3
7 13 9 4 1 4 23 23 0 1 1 3 3 0 1 -6
8 9 8 2 3 3 26 21 5 1 1 2 1 2 1 -7
9 9 9 3 0 6 12 25 -13 2 0 3 1 0 3 -10
10 8 9 2 2 5 16 43 -27 0 1 3 2 1 2 -9
11 6 8 2 0 6 20 39 -19 1 0 3 1 0 3 -10
12 5 8 1 2 5 7 32 -25 0 2 2 1 0 3 -11
13 2 8 0 2 6 9 32 -23 0 1 3 0 1 3 -14
14 1 9 0 1 8 9 52 -43 0 0 4 0 1 4 -16
Change privacy settings