Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 | 28 | 10 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 24 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 22 | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | -1 | |
| 4 | 32 | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 | 18 | 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | -3 | |
| 5 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 26 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -12 | |
| 6 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 36 | 36 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | -13 | |
| 7 | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 26 | -8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | -19 | |
| 8 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 43 | -14 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | -19 | |
| 9 | 16 | 18 | 4 | 5 | 9 | 36 | 43 | -7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | -19 | |
| 10 | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 18 | 53 | -35 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | -30 |
Il campionato Allievi Regionali è ad un passo dal traguardo nei gironi A e D, dove manca soltanto una giornata prima della conclusione, mentre nei gironi B e C ancora un doppio impegno per...leggi