Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 46 | 11 | 35 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | |
| 2 | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 51 | 16 | 35 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 22 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | -8 | |
| 4 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 29 | -4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | -12 | |
| 5 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 39 | -18 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | -12 | |
| 6 | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | 33 | -9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | -14 | |
| 7 | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 | 42 | -20 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | -16 | |
| 8 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 32 | -9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | -17 | |
| 9 | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 36 | -20 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | -21 |
Il campionato Allievi Regionali è ad un passo dal traguardo nei gironi A e D, dove manca soltanto una giornata prima della conclusione, mentre nei gironi B e C ancora un doppio impegno per...leggi