Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
| Risultati | Classifica | Marcatori | News | Calendario | Statistiche |
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 58 | 12 | 46 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 11 | |
| 2 | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 59 | 33 | 26 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | |
| 3 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 33 | 13 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | -1 | |
| 4 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 24 | 11 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | |
| 5 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 41 | 37 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | -11 | |
| 6 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 25 | -2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | -15 | |
| 7 | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 | 38 | -12 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | -17 | |
| 8 | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 31 | -12 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | -21 | |
| 9 | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 18 | 54 | -36 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | -23 | |
| 10 | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 25 | 63 | -38 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | -30 |
Sono disponibili ed aggiornabili su Marcheingol.it e sulla APP Italiagol tutte le giornate dei campionati della II^ Fase di Allievi e Giovanissimi Provinciali, che prenderanno il via il 9 ed il 10 dic...leggi