Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

Giovanissimi U15 Provinciali II fase Girone B 2023/2024




= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.

  Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 54 19 18 0 1 79 16 62 9 0 0 8 0 1 15
2 47 19 15 2 2 53 18 34 9 0 0 5 2 2 8
3 41 19 13 2 4 58 12 45 5 2 2 7 0 2 2
4 32 19 10 2 7 41 26 14 4 1 4 5 1 3 -7
5 28 19 9 1 9 40 40 -1 3 1 5 5 0 4 -11
6 27 19 8 3 8 38 42 -5 4 1 4 3 2 4 -12
7 23 19 7 2 10 40 45 -6 2 1 6 4 1 4 -16
8 21 19 6 3 10 33 42 -10 3 1 5 2 2 5 -18
9 15 19 5 0 14 23 51 -29 2 0 7 2 0 7 -24
10 4 19 1 1 17 4 107 -104 0 1 8 0 0 9 -35
Change privacy settings