Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
| Classifica | Calendario | Marcatori |
| Squadra | Pt | G | V | N | P | ||||||||||||
| 1 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Pedaso Campof. ha 1 pt di penalizzazione | |||||||||||||||||
Pedaso Campofilone ritirato dal campionato