Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
| Squadra | Pt | G | V | N | P | |
| 1 | 63 | 20 | 3 | |||
| 2 | 61 | 18 | 7 | |||
| 3 | 51 | 15 | 6 | |||
| 4 | 48 | 14 | 6 | |||
| 5 | 48 | 14 | 6 | |||
| 6 | 43 | 12 | 7 | |||
| 7 | 41 | 12 | 5 | |||
| 8 | 41 | 12 | 5 | |||
| 9 | 37 | 10 | 7 | |||
| 10 | 35 | 9 | 8 | |||
| 11 | 34 | 10 | 4 | |||
| 12 | 33 | 8 | 9 | |||
| 13 | 28 | 7 | 7 | |||
| 14 | 21 | 6 | 3 | |||
| 15 | 4 | 1 | 1 |
| Squadra | Pt | G | V | N | P | |
| 1 | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | |
| 2 | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | |
| 3 | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | |
| 4 | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | |
| 5 | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | |
| 6 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | |
| 7 | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | |
| 8 | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | |
| 9 | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | |
| 10 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | |
| 11 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | |
| 12 | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | |
| 13 | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | |
| 14 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | |
| 15 | 22 | 30 | 6 | 4 | 20 | |
| 16 | 5 | 30 | 1 | 2 | 27 |
Promossa in Seconda Categoria: Sforzacosta
Play-off:
Morrovalle - Petriolese
Camerino Castelraimondo - Equipe Calcio