Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
= Presenti i marcatori e/o il commento alla partita.
Commenti: Clicca qui per aggiungere i marcatori e vedere il dettaglio della partita.
Risultato in rosso: Risultato parziale.
38 Giornata
| 26/04 | 3 - 1 | Commenti: 0 | ||||||||
| h:14:30 | ||||||||||
| 26/04 | 1 - 0 | Commenti: 0 | ||||||||
| h:14:30 | ||||||||||
| 26/04 | 1 - 1 | Commenti: 0 | ||||||||
| h:14:30 | ||||||||||
| 26/04 | 2 - 0 | Commenti: 0 | ||||||||
| h:14:30 | ||||||||||
| 26/04 | 2 - 3 | Commenti: 0 | ||||||||
| h:14:30 | ||||||||||
| 26/04 | 2 - 2 | Commenti: 0 | ||||||||
| h:14:30 | ||||||||||
| 26/04 | 0 - 2 | Commenti: 0 | ||||||||
| h:14:30 | ||||||||||
| 26/04 | 1 - 3 | Commenti: 0 | ||||||||
| h:14:30 | ||||||||||
| 26/04 | 2 - 3 | Commenti: 0 | ||||||||
| h:14:30 | ||||||||||
| 26/04 |
Riposa:
Ravenna
|
|||||||||
Sfuma il sogno della promozione diretta per l’Ascoli, che si ferma dopo 14 risultati utili consecutivi (dieci vittorie di fila) e deve accontentarsi dei playoff. A volare direttamente in Serie B...leggi