Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2024/2025 | ASD Pievebovigliana 2012 | Seconda Categoria Girone F | 0 |
2023/2024 | Academy Civitanovese | Seconda Categoria Girone E | 0 |
2023/2024 | ASD Pievebovigliana 2012 | Seconda Categoria Girone F | 0 |
2022/2023 | ASD Pievebovigliana 2012 | Seconda Categoria Girone F | 0 |
2021/2022 | A. S. D. USG Grottazzolina Calcio | Prima Categoria Girone D | 0 |
2017/2018 | ASD Pievebovigliana 2012 | Terza Categoria MC Girone F | 1 |
2015/2016 | ASD Pievebovigliana 2012 | Terza Categoria Girone F | 0 |
2014/2015 | ASD Camerino Calcio Juniores | Juniores Provinciale Girone C | 1 |
2015/2016 Pievebovigliana gol 2
2016/2017 pievebovigliana gol 3
2017/2018 Pievebovigliana gol 2
2018/2019 Pievebovigliana gol 1