Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||
| 2 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| 3 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | -1 | ||
| 4 | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | -5 | ||
| 5 | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -5 | ||
| 6 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -5 | ||
| 7 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | -5 | ||
| 8 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | -8 | ||
| 9 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -8 | ||
| 10 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | -9 | ||
| 11 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | -12 | ||
| 12 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | -2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | -12 | ||
| 13 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 27 | -10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | -10 | ||
| 14 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | -12 | ||
| 15 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 19 | -13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | -14 | ||
| 16 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 18 | -8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | -14 |
US Fermignanese – Urbino Calcio: 0-0
FERMIGNANESE: Marcantognini, Rocchi, Labate, Grea, Dal Compare, Giovanelli Fraternali (77' Paradisi), Arduini (88' Mariotti), Bozzi, Cordella, Buruiana (81'...leggi