320X100-FOOT-STORE-2

Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×
Campionati e Risultati: NAZIONALI REGIONALI PROVINCIALI GIOVANILI     DIRETTA
trenitalia-620

Giovanissimi Provinciali Cadetti Macerata Girone E 2026/2027




= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.



Classifica Ufficiale

  Squadra Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 66 26 21 3 2 207 43 164 10 3 0 11 0 2 14
2 61 26 19 4 3 127 48 79 11 1 1 8 3 2 9
3 58 26 19 1 6 144 36 108 10 0 3 9 1 3 6
4 56 26 18 2 6 97 35 62 10 2 1 8 0 5 4
5 42 26 13 3 10 80 48 32 10 0 3 3 3 7 -10
6 37 26 11 4 11 82 55 27 4 3 6 7 1 5 -15
7 37 26 11 4 11 64 62 2 8 2 3 3 2 8 -15
8 36 26 11 3 12 69 71 -2 7 1 5 4 2 7 -16
9 33 26 11 0 15 61 131 -70 8 0 5 3 0 10 -19
10 31 26 10 1 15 59 105 -46 7 1 5 3 0 10 -21
11 31 26 10 1 15 64 122 -58 7 0 6 3 1 9 -21
12 17 26 5 2 19 39 130 -91 3 1 9 2 1 10 -35
13 17 26 5 2 19 38 96 -58 3 1 9 2 1 10 -35
14 9 26 3 0 23 37 186 -149 3 0 10 0 0 13 -43
  Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 70 28 22 4 2 216 47 169 10 4 0 12 0 2 14
2 62 28 19 5 4 128 50 78 11 1 2 8 4 2 6
3 61 28 20 1 7 146 37 109 11 0 3 9 1 4 5
4 61 28 19 4 5 81 33 48 10 2 2 9 2 3 5
5 59 28 19 2 7 100 41 59 11 2 1 8 0 6 3
6 42 28 13 3 12 84 58 26 10 0 4 3 3 8 -14
7 40 28 12 4 12 66 65 1 8 2 4 4 2 8 -16
8 38 28 11 5 12 82 59 23 4 4 6 7 1 6 -18
9 37 28 11 4 13 71 76 -5 7 1 6 4 3 7 -19
10 34 28 11 1 16 61 110 -49 8 1 5 3 0 11 -22
11 33 28 11 0 17 64 137 -73 8 0 6 3 0 11 -23
12 31 28 10 1 17 66 130 -64 7 0 7 3 1 10 -25
13 17 28 5 2 21 40 102 -62 3 1 10 2 1 11 -39
14 17 28 5 2 21 40 136 -96 3 1 10 2 1 11 -39
15 9 28 3 0 25 37 201 -164 3 0 11 0 0 14 -47

Gli utenti sono responsabili dell'inserimento dei risultati. L'utente che inserisce intenzionalmente risultati e marcatori errati sarà rintracciato e perseguito secondo i termini di legge