Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×

Giovanissimi U15 Regionali Girone D 2023/2024




= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.

  Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 43 18 13 4 1 68 19 49 7 2 0 6 2 1 7
2 38 18 12 2 4 39 22 17 5 1 3 7 1 1 2
3 36 18 11 3 4 55 18 37 6 2 1 5 1 3 0
4 36 18 11 3 4 48 27 21 6 1 2 5 2 2 0
5 29 18 8 5 5 45 29 16 5 2 2 3 3 3 -7
6 25 18 8 1 9 28 32 -4 6 0 3 2 1 6 -11
7 24 18 7 3 8 34 47 -13 4 3 2 3 0 6 -12
8 15 18 4 3 11 21 35 -14 3 0 6 1 3 5 -21
9 8 18 2 2 14 14 63 -49 1 2 6 1 0 8 -28
10 2 18 0 2 16 12 72 -60 0 1 8 0 1 8 -34
Change privacy settings