Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
| Risultati | Classifica | Marcatori | News | Calendario | Statistiche |
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 67 | 31 | 36 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 9 | |
| 2 | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 50 | 17 | 33 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | |
| 3 | 47 | 22 | 14 | 5 | 3 | 50 | 22 | 28 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 48 | 35 | 13 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -8 | |
| 5 | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 42 | 36 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | -8 | |
| 6 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 38 | 40 | -2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | -13 | |
| 7 | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 30 | 37 | -7 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | -16 | |
| 8 | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 37 | 42 | -5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | -16 | |
| 9 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 30 | 36 | -6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | -22 | |
| 10 | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 26 | 43 | -17 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | -24 | |
| 11 | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 24 | 60 | -36 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | -33 | |
| 12 | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 12 | 55 | -43 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 | -36 |
Nel week-end del 4 e 5 ottobre prenderanno il via i campionati delle Juniores Provinciali. Di seguito le gare della prima giornata.
Girone A - 1^ giornata| Cantera Adriatica - Real Metauro 2018| CSI ...leggi