Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
| Risultati | Classifica | Marcatori | News | Calendario | Statistiche |
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 45 | 8 | 37 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 52 | 18 | 34 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | |
| 3 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 45 | 29 | 16 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 42 | 24 | 18 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | -1 | |
| 5 | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 34 | 29 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | -8 | |
| 6 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 38 | 36 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | -10 | |
| 7 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 | 41 | -7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | -15 | |
| 8 | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 24 | 48 | -24 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | -25 | |
| 9 | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 16 | 56 | -40 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | -28 | |
| 10 | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 26 | 67 | -41 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | -29 |
La Juniores Provinciale del Barbara Monserra guidata da mister Zampetti conquista il girone A del campionato 2025/2026, confermando quanto di buono già fatto nella scorsa stagione, quando lo st...leggi