Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | ||
| 3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 4 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| 7 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | ||
| 8 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -5 | ||
| 9 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | ||
| 10 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -10 | ||
| 11 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | -12 | ||
| 12 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -13 | ||
| 13 | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 14 | 22 | -8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -12 | ||
| 14 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | -15 | ||
| 15 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | -14 | ||
| 16 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -17 |
Nuovo innesto offensivo per il Sant'Orso Calcio 1980, che ufficializza l'arrivo di Fiore Ruta, attaccante classe 2002 proveniente dal San Costanzo Marottese. Un nuovo elemento a disposizione per il re...leggi