Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.
oppure
= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.| Squadra | Rosa | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | VC | NC | PC | VF | NF | PF | MI | |
| 1 | 66 | 30 | 19 | 9 | 2 | 69 | 25 | 44 | 10 | 5 | 0 | 9 | 4 | 2 | 6 | ||
| 2 | 63 | 30 | 17 | 12 | 1 | 53 | 24 | 29 | 9 | 6 | 0 | 8 | 6 | 1 | 3 | ||
| 3 | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 33 | 21 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | -6 | ||
| 4 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 37 | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | -12 | ||
| 5 | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 58 | 36 | 22 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | -13 | ||
| 6 | 45 | 30 | 10 | 15 | 5 | 42 | 32 | 10 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 3 | -15 | ||
| 7 | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 58 | 50 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | -18 | ||
| 8 | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 48 | -6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | -20 | ||
| 9 | 38 | 30 | 8 | 14 | 8 | 42 | 45 | -3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | -22 | ||
| 10 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 31 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | -23 | ||
| 11 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 47 | 60 | -13 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | -25 | ||
| 12 | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 | 55 | -23 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 9 | -28 | ||
| 13 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 28 | 51 | -23 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 | -30 | ||
| 14 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 60 | -24 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | -31 | ||
| 15 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 39 | 51 | -12 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | -35 | ||
| 16 | 18 | 30 | 4 | 6 | 20 | 29 | 68 | -39 | 1 | 3 | 11 | 3 | 3 | 9 | -42 |
Dopo un quinto posto nel girone H di Seconda Categoria, Mattia Alessandrini saluta il Castignano. Il portiere classe '98 con trascorsi anche all'Audax Pagliare, al Piceno United, all'Atletico Centobuc...leggi